景区等级与称号:国家级风景名胜区、全国重点文物保护单位
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感21° 东北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 17° |
| 22:00 | 阴 | 21° |
| 23:00 | 多云 | 19° |
| 00:00 | 阴 | 17° |
| 01:00 | 霾 | 16° |
| 02:00 | 晴转多云 | 22° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 04:00 | 大雨 | 14° |
| 05:00 | 小雨 | 21° |
| 06:00 | 霾 | 19° |
| 07:00 | 霾 | 16° |
| 08:00 | 阵雨 | 18° |
| 09:00 | 大雨 | 19° |
| 10:00 | 晴 | 21° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 12:00 | 大雨 | 14° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 14:00 | 阴 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 27°~31° | 无持续风向微风 | 优 |
| 明天 | 阴 | 8°~18° | 东北风1级 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 24°~32° | 西南风微风 | 优 |
| 4天后 | 多云 | 13°~21° | 南风3级 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 13°~25° | 南风2级 | 良 |
穿衣:长袖 14°C-22°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水